BANCO-CDP/ABRIL6
New
*(2) bancos con 20 Baterias cada uno 12v 9 amp
UPO22-10 / UPO22 10 RT | ||
Potencia (VA) | 20000 |
|
Carga (VA) | 20000 |
|
Factor de Pot. | 0,9 |
|
Factor de Carga | 100% |
|
Potencia (W)) | 4850 |
|
No Baterías | 80 |
|
Cap. Bat. (Ah) | 9 |
|
|
| |
Id= | 7,132 |
|
C= | 0,79 |
|
(Td)= | 62,96 | minutos |
Autonomía = | 1 | horas |
| 3 | minutos |
No customer reviews for the moment.