More info




MSJ-650 es un servicio de larga duración de la batería de hasta 20 años de vida se espera bajo carga de flotación normal.
Al igual que con todas las baterías CSB, todas son recargables, altamente eficiente, a prueba de fugas y libre de mantenimiento.

Corriente constante Unidad Características de descarga: Amperios (25 ° C, 77 ° F) |
FV / Tiempo | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1032.20 | 685.10 | 420.00 | 250.00 | 186.00 | 148.00 | 125.00 | 108.00 | 87.00 | 73.00 |
1.67V | 981.50 | 657.80 | 402.00 | 241.00 | 178.00 | 143.00 | 120.00 | 105.00 | 83.00 | 70.00 |
1.70V | 915.20 | 620.10 | 394.00 | 237.00 | 174.00 | 142.00 | 118.00 | 103.00 | 82.00 | 69.00 |
1.75 V | 812.50 | 551.20 | 363.00 | 224.00 | 165.00 | 134.00 | 113.00 | 98.00 | 79.00 | 68.00 |
1.80V | 699.40 | 508.30 | 342.00 | 213.00 | 159.00 | 133.00 | 109.00 | 96.00 | 78.00 | 65.00 |
1.83V | 591.50 | 457.60 | 316.00 | 202.00 | 151.00 | 122.00 | 104.00 | 91.00 | 74.00 | 62.00 |
Constante Unidad Características de descarga de energía: Watts (25 ° C, 77 ° F) |
FV / Tiempo | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1807.00 | 1218.10 | 750.00 | 451.00 | 338.00 | 272.00 | 230.00 | 204.00 | 163.00 | 138.00 |
1.67V | 1790.10 | 1211.60 | 748.00 | 445.00 | 337.00 | 269.00 | 228.00 | 202.00 | 161.00 | 137.00 |
1.70V | 1647.10 | 1127.10 | 724.00 | 438.00 | 326.00 | 265.00 | 225.00 | 198.00 | 159.00 | 135.00 |
1.75 V | 1480.70 | 1015.30 | 676.00 | 419.00 | 315.00 | 256.00 | 216.00 | 189.00 | 155.00 | 131.00 |
1.80V | 1274.00 | 936.00 | 637.00 | 400.00 | 302.00 | 248.00 | 209.00 | 185.00 | 150.00 | 127.00 |
1.83V | 1077.70 | 843.70 | 588.00 | 377.00 | 287.00 | 229.00 | 200.00 | 174.00 | 143.00 | 124.00
|

Capacidad | 650Ah @ 10hr-tasa a 1.80V por celda a 25 ℃ (77 ° F) |
Peso (kg) | Aprox. 46,6 kg (102,74 libras) |
Corriente de descarga máxima (C / 5) | 3900A |
Resistencia interna (mW) | Aprox. 0,81 mW |
Rango de temperatura de funcionamiento | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Rango de temperatura de operación nominal | 25 ℃ ± 3 ℃ (77 ° F ± 5 ° F) |
Resistente al fuego Container / cubierta | El contenedor y la tapa están hechas de plásticos retardantes de llama que cumplen UL-94V-0 especificaciones. El nivel del índice de oxígeno es superior a 28. |
Tensión de carga | 2.23 ± 0.02V Temps coeficiente -3.3mV / ℃ (-1.8mV / ° F) |
De carga máxima recomendada Límite de corriente | 195A |
Nivelación y Ciclo de servicio | 2.35V Temps coeficiente -3.3mV / ℃ (-1.8mV / ° F) |
Terminal | Pb-Ca-Sn Aleación (tipo L) |

