New
Ejemplo de promedio diario de energía solar
correspondiente a las regiones
Lugar / región | Promedio de brillo solar diario | Rendimiento diario |
Bogotá – Medellín Bucaramanga – Manizales | 4 - 5 horas | 765W |
Cali – Neiva – Yopal Cúcuta – Montería Tunja | 5 - 6 horas | 935W |
Cartagena – Barranquilla Santa Marta – Arauca | 6 - 7 horas | 1.100W |
Riohacha - Proy Nazareth | 7 - 8 horas | 1.275W |
San Andrés - Providencia | 8 - 9 horas | 1.445W |
No customer reviews for the moment.