New
Ejemplo de promedio diario de energía solar
correspondiente a las regiones
Lugar / región | Promedio de brillo solar diario | Rendimiento diario |
Bogotá – Medellín Bucaramanga – Manizales | 4 - 5 horas | 2.300W |
Cali – Neiva – Yopal Cúcuta – Montería Tunja | 5 - 6 horas | 2.800W |
Cartagena – Barranquilla Santa Marta – Arauca | 6 - 7 horas | 3.300W |
Riohacha - Proy Nazareth | 7 - 8 horas | 3.800W |
San Andrés - Providencia | 8 - 9 horas | 4.300W |
R jhoan 2018-02-03 | bueno a salido bueno |
Recommended to buy: Yes |