New
Ejemplo de promedio diario de energía solar
correspondiente a las regiones
Lugar / región | Promedio de brillo solar diario | Rendimiento diario |
Bogotá – Medellín Bucaramanga – Manizales | 4 - 5 horas | 4.600W |
Cali – Neiva – Yopal Cúcuta – Montería Tunja | 5 - 6 horas | 5.600W |
Cartagena – Barranquilla Santa Marta – Arauca | 6 - 7 horas | 6.600W |
Riohacha - Proy Nazareth | 7 - 8 horas | 7.600W |
San Andrés - Providencia | 8 - 9 horas | 8.700W |
R yessica alejandra 2018-02-03 | excelente super rapida la atencion de las asesoria, muy atentos |
Recommended to buy: Yes |