New
Ejemplo de promedio diario de energía solar
correspondiente a las regiones
Lugar / región | Promedio de brillo solar diario | Rendimiento diario |
Bogotá – Medellín Bucaramanga – Manizales | 4 - 5 horas | 9.500W |
Cali – Neiva – Yopal Cúcuta – Montería Tunja | 5 - 6 horas | 11.700W |
Cartagena – Barranquilla Santa Marta – Arauca | 6 - 7 horas | 13.800W |
Riohacha - Proy Nazareth | 7 - 8 horas | 15.900W |
San Andrés - Providencia | 8 - 9 horas | 18.000W |
L HAROLD DAVID 2018-02-03 | EXCELENTE LLEGO JUSTO A TIEMPO, SON CUMPLIDOS CON EL PLAZO DE ENTREGA . |
Recommended to buy: Yes |