UTD2025C/20NOVIEMBRE17
New
Potencia | 100 - 240VACRMS, 45Hz - 440Hz, CAT II | ||
Tamaño del LCD | 145mm Diagonal (5,7 pulgadas) | ||
Color de producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 2.5kg (embalaje incluido) | ||
Tamaño del producto | 320mm x 150mm x 130mm | ||
Accesorios de serie | Sonda x 2 (1x, 10x conmutable), cable de alimentación y el Manual de Inglés | ||
Embalaje Individual Estándar | Caja de regalo | ||
Cantidad estándar por el cartón | 2 piezas | ||
Medida estándar del cartón | 445 x 410 x 270 mm (0.055 CBM por el cartón de la exportación) | ||
Estándar Peso bruto del cartón | 9.2kg |
Característica | UTD2025C | ||
Ancho de banda | 25 MHz | ||
Tiempo de subida | ≤14 ns | ||
Límites de la muestra | 250ms / s | ||
Sensibilidad vertical | 2 mV ~ 10V / div | ||
Longitud de registro (Max) | 2 x 512k | ||
Frecuencia de muestreo | En tiempo real 250MS / s | ||
Scan Time Base | 20ns ~ 50s / div | ||
Tipo de disparador | Edge, Pulse, vídeo y alternativo | ||
Mediciones automáticas de forma de onda | 28 | ||
Puertos | Estándar: Dispositivo USB, Host USB, PASA / FALLA. Opcional: LAN | ||
Matemáticas | Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT | ||
Aplicaciones | Colegio Educación, I + D, productos electrónicos ensamblan línea, control industrial, etc | ||
Display | 64k, LCD a todo color, 320 x 240 |
No customer reviews for the moment.