IN112a
New
VIDEOPROYECTOR DLP SVGA (800X600) 3000 lumens HDMI 1.4 Lampara Hasta 10000 Hras Modo Eco Blaking** Relacion de Contraste 15000-1.http://www.infocus.com/projectors/classroom-projectors/infocus-in110a-projector-series/infocus-in112a-projector |
BAJO PRECIO INCREÍBLE. EL PRECIO IMBATIBLE.
AHORRE AHORA Y EN EL FUTURO
El precio de compra ultra-baja es sólo el principio - la lámpara es de larga duración y no hay filtros para reemplazar.
TECNOLOGÍA DE IMAGEN DE PRIMERA CATEGORÍA
Incluso a este precio bajo increíble se hace este proyector para realizar en el largo plazo.
FÁCIL DE COMPARTIR O INSTALAR
Tamaño y peso compacto del proyector InFocus IN112a hacen que sea fácil pasar de una habitación a otra, pero lo suficientemente potente como para instalar.
Relación de aspecto nativa | 4: 3 |
Tecnología | DLP |
Resolución | SVGA (800x600) |
Lúmenes (Eco / Alto) | 2800/3000 |
Contrastar | 15000 |
3D | Soporta contenido 3D de Blu-ray, cajas de cable, servicios de cocina y mucho más (a través de HDMI) a 144Hz y contenido en 3D basado en PC a 120Hz. Gafas DLP Link 3D requieren. |
Subtítulos | Sí |
Altavoces | 2W (1 x 2W) |
Ruido audible (Eco / Alto, dBA) | 29/30 |
Piedra clave | ± 40º |
Lámpara | SP-LAMP-086 |
Horas de la lámpara (Eco / Alto) | 6000/5000 |
Conexiones | HDMI 1.4, VGA x 2, vídeo compuesto, S-Video, 3,5 mm estéreo en x 2, estéreo de 3,5 mm a cabo, RS232C, USB tipo B (control y firmware) |
Desplazamiento de la imagen | 15 |
Desplazamiento de la lente: Horz (min / max) | / |
Desplazamiento de la lente: Vert (min / max) | / |
Cociente del tiro | 2.2 ~ 1.9 |
Peso (libras / kg) | 5,4 / 2,5 |
Dimensiones del producto HxWxD | 8.7in x 11.5in x 4.3in (220mm x 292mm x 108mm) |
Peso para el envío (libras / kg) | 7.1 / 3.2 |
Envios Dimensiones HxWxD | 12in x 14.25in x 7.75in (305mm x 362mm x 197mm) |
Consumo de energía (Max, Watts) | |
Garantía del producto | 1 Año |
Garantía de la lámpara | 6 meses |
Garantía de accesorios | 90 días |
Homologaciones | UL y c-UL (EE.UU. / Canadá), FCC (EE.UU. / Canadá), CE (Europa) |
No customer reviews for the moment.