AD-TRIPPLITE
Nuevo
GARANTIA 2 AÑOS
| Tipo de PDU | Switch de Transferencia Automática; Controlable |
| Detalles de Capacidad de Salida | 1.52kW (127V), 1.44kW (120V), 1.2kW (100V) / capacidad total de 15A (reducido por agencia a 12A); máximo 12A por tomacorrientes |
| Compatibilidad de Frecuencia | 60 Hz |
| Tomacorrientes | (8) 5-15R |
| Voltaje Nominal de Salida | 100; 120; 127 |
| Protección contra Sobrecargas | N/A |
| Tomacorrientes con Administración de Carga Personalizada | 8 tomacorrientes controlables individualmente |
| Voltaje de Entrada del PDU | 100; 120; 127 |
| Servicio Eléctrico Recomendado | 15A 120V |
| Entrada Máxima en Amperes | 15 |
| Detalles de Entrada Máxima en Amperes | Reducido por agencia a 12 A continuos |
| Tipo de Clavija del PDU | NEMA 5-15P |
| Detalles del Cable de Entrada | El juego de dos cables de alimentación soporta conexiones separadas para las fuentes de energía PRIMARIA y SECUNDARIA |
| Longitud del Cable de Alimentación (m) | 3.66 |
| Fase de Entrada | Monofásico |
| Pantalla LCD del Panel Frontal | La pantalla digital reporta la corriente total de salida del PDU en amperes |
| LEDs de Panel Frontal | 8 LEDs muestran el estado de encendido - apagado por cada tomacorriente, además 2 LEDs para el estado de alimentación en las entradas primaria y secundaria. |
| Interruptores | N/A |
| Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm) | 44.5 |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 13.2 x 52.8 x 58.9 |
| Peso de Envío (kg) | 7.3 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 4.44 x 44.4 x 36.8 |
| Peso de la Unidad (kg) | 5 |
| Material de Construcción | Metal |
| Factores de forma soportados | Para instalar en 1U de rack |
| Factor de Forma del PDU | Horizontal (1U, 2U, etc.) |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15 ºC a 50 ºC [5 ºF a 122 ºF] |
| Humedad Relativa | De 5% a 95%, sin condensación |
| Altitud de Operación (m) | 0-3000 |
| Compatibilidad con SNMP | Si, la SNMPWEBCARD pre-instalada proporciona monitoreo remoto mediante la interfaz de red |
| Aterrizado de TVSS | Poste posterior de conexión a tierra |
| Certificaciones | Probado para UL 60950-1 (EE. UU.), CSA (Canadá), Clase A (Emisiones), NOM (México), cumple con RoHS, Cumple con el TAA. |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 2 años |
>Ningún cliente revisa por el momento.