UTD2102CE20NOVIEMBRE17
Nuevo





| Potencia | 100 - 240VACRMS, 45Hz - 440Hz, CAT II |
| Tamaño del LCD | 178mm Diagonal (7 pulgadas) |
| Color de producto | Negro y gris |
| Peso neto del producto | 2.2kg |
| Tamaño del producto | 306mm x 147mm x 122mm |
| Accesorios de serie | Sonda x 2 (1x, 10x conmutable), cable de alimentación y el Inglés Manual UT-D05 USB Cable, Comunicación Software PC |
| Embalaje Individual Estándar | Caja de regalo |
| Cantidad estándar por el cartón | 2 piezas |
| Medida estándar del cartón | 445 x 410 x 270 mm (0.055 CBM por el cartón de la exportación) |
| Estándar Peso bruto del cartón | Alrededor de 8.5kg |


| Característica | UTD2102CE | ||
| Ancho de banda | 100 MHz | ||
| Tiempo de subida | ≤3.5 ns | ||
| En tiempo real Frecuencia de muestreo | 1 GS / s | ||
| Equivalente Rango de muestreo | 50 GS / s | ||
| Sensibilidad vertical | 1 mV ~ 20V / div | ||
| Longitud de registro (Max) | 2 x 600k | ||
| Scan Time Base | 2 ns ~ 50s / div | ||
| Tipo de disparador | Edge, Pulse, Suplente | ||
| Mediciones automáticas de forma de onda | 28 | ||
| Contador de frecuencia | 6 dígitos del contador de frecuencia | ||
| Puertos | USB OTG | ||
| Matemáticas | Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT | ||
| Otras características | Print Special Feature pantalla | ||

>Ningún cliente revisa por el momento.