UTD4204C
Nuevo




Exposición corta UNI-T UTDM 14204C (UTD4204C). Osciloscopio digital de 4 canales con el ancho de banda 200 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 2 GSa/s y en tiempo equivalente 50 GSa/s, memoria 2×512 k.
Osciloscopio digital UNI-T UTD4204C es un osciloscopio de cuatro canales, ancho de banda 200 MHz y frecuencia de muestreo en tiempo real 2 GSa/s. Además, UNI-T UTD4204C está provisto de funciones del multímetro digital. Todas estas características junto la pantalla LCD de 5,7 pulgadas garantizan buena resolución de oscilogramas y su nítida visualización.
Osciloscopio digital UNI-T UTD4204C es un excelente aparato para realizar las pruebas industriales, mantenimiento de equipos en función, investigaciones y tareas educativas.

| Ancho de banda | 200 MHz | |
| Canales | 4 | |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 2 GSa/s | |
| Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 50 GSa/s | |
| Memoria | 2×512 k | |
| Sensibilidad vertical | 2 mV/div – 5 V/div | |
| Tiempo de subida | ≤ 1,8 ns | |
| Diapasón de barrido | 2 ns/div – 50 s/div | |
| Funciones matemáticas | suma, resta, multiplicación, división, FFT | |
| Modos de disparo | Edge, Pulse, Video, Slope | |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Pantalla | LCD a color de 5,7" (145 mm), (320 × 240), 64 k | |
| Interface | USB Device, USB Host; multímetro, LAN, GPIB | |
| Alimentación | 100–240 V AC RMS, 45 Hz – 440 Hz, CAT II | |
| Peso | 3,8 kg | |
| Dimensiones | 330 × 165 × 165 mm | |

>Ningún cliente revisa por el momento.