BC-APC/27JULIO
Nuevo
APC Smart-UPS SRT con TRANSFORMADOR REDUCTOR, 6000VA / 6000W Entrada 208V, Salida 120V- 208V, Interface RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB, NEMA L6-30P. Altura en el rack 6U. Autonomia a full carga 2,3 min - A media carga: 8,3 min. 6KVA TORRE

.jpg)


| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 6000 VA |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Potencia de salida | 2100W |
| Índice de aumento de energía | 480J |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Longitud de cable | 3,05m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-20R/NEMA L14-30R/NEMA L6-20R/NEMA L6-30R |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 259 x 660 x 432 mm |
| Voltaje nominal de entrada | 208V |
| Interfaz | USB |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 603 x 980 x 601 mm |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 14,1 min |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC44 |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 33,9 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,50h |

>Ningún cliente revisa por el momento.